Die WM wird noch spannender: Gib deine Tipps ab, fieber bei jedem Spiel mit und kämpfe dich Platz für Platz nach oben. Jeder Treffer kann dich nach vorne bringen – und am Ende zählt nicht das größte Fußballwissen, sondern der beste Riecher.
Zeig deinen besten WM-Riecher, sammle Punkte und sichere dir die Chance auf starke Preise von Day Night Sports. Die Auslosung und Auswertung erfolgt am Tag nach dem letzten Spiel. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt – registriere dich deshalb bitte mit einer gültigen E-Mail-Adresse.
Ein ganzes Jahr Training bei Day Night Sports – für deinen nächsten persönlichen Volltreffer.
Ein halbes Jahr Fitness, Motivation und Community.
Drei Monate Training, um weiter am Ball zu bleiben.
Jeder neue Teilnehmer und jeder abgegebene Tipp bringt mehr Spannung ins Spiel. Schau, wie die WM-Runde wächst.
Unser Community-Ziel bis zum Finale.
So viele Prognosen sind schon im Spiel.
Der Start ist gelungen! Soeben haben wir weitere Spiele zum Tippen freigeschaltet! Los gehts. Mitmachen lohnt sich auch noch mitten im Turnier. Jeder kann gewinnen!
Erstelle kurz dein Profil oder logge dich ein und schon bist du dabei. Tipp deine Ergebnisse, ändere sie rechtzeitig vor Anpfiff und verfolge, wie du dich im Ranking schlägst.
Hier siehst du die neuesten Ergebnisse zuerst. Perfekt zum Nachschauen, Mitreden und Punktefiebern.
Hier siehst du, wer gerade vorne liegt, wer aufholt und bei wem der nächste Volltreffer dringend nötig wäre.
| Rang | Nickname | Tipps | Punkte |
|---|---|---|---|
| #26 | Legron | 51 | 33 |
| #27 | Valleme | 49 | 32 |
| #28 | Bibse | 50 | 31 |
| #29 | HappyGarnele | 50 | 31 |
| #30 | DY777 | 43 | 31 |
Wer steht sicher, wer muss zittern und wer darf weiter vom Titel träumen? Grün markierte Teams wären aktuell eine Runde weiter.
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexikoQualifiziert | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 2 | SüdkoreaQualifiziert | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | TschechienBester Dritter | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 4 | Südafrika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KanadaQualifiziert | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 4 |
| 2 | SchweizQualifiziert | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 |
| 3 | Bosnien und HerzegowinaBester Dritter | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 4 | Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchottlandQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 2 | BrasilienQualifiziert | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | MarokkoBester Dritter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 2 | AustralienQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Türkei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeutschlandQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 3 |
| 2 | ElfenbeinküsteQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | EcuadorBester Dritter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchwedenQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 2 | JapanQualifiziert | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 3 | NiederlandeBester Dritter | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | Tunesien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IranQualifiziert | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 2 | NeuseelandQualifiziert | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 3 | BelgienBester Dritter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Ägypten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi-ArabienQualifiziert | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 2 | UruguayQualifiziert | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | Kap VerdeBester Dritter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 4 | Spanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorwegenQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 2 | FrankreichQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 4 | Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinienQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | ÖsterreichQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 3 | Jordanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 4 | Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KolumbienQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | DR KongoQualifiziert | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 3 | PortugalBester Dritter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | Usbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 2 | GhanaQualifiziert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
Hier beginnt der heiße Teil des Turniers: Alles oder nichts, ein Spiel entscheidet. Sobald die Paarungen feststehen, findest du sie hier auf einen Blick.
Hier beginnt der heiße Teil des Turniers: Alles oder nichts, ein Spiel entscheidet. Sobald die Paarungen feststehen, findest du sie hier auf einen Blick.
Hier beginnt der heiße Teil des Turniers: Alles oder nichts, ein Spiel entscheidet. Sobald die Paarungen feststehen, findest du sie hier auf einen Blick.
Hier beginnt der heiße Teil des Turniers: Alles oder nichts, ein Spiel entscheidet. Sobald die Paarungen feststehen, findest du sie hier auf einen Blick.
Viel Erfolg beim Tippen · www.day-night-sports.de
Admin